玛驰易智版AT版 |
玛驰易智版AT版 |
厂家指导价 | 7.39万 | 6.69万 | 7.09万 | 7.85万 | 8.75万 |
---|---|---|---|---|---|
商家报价 | 无 | ||||
降价优惠 | 2.00万 | 2.00万 | 2.00万 | 2.00万 | 2.00万 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 4挡 自动 | 4挡 自动 |
市区工况油耗(L/100km) | 8 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.60 |
市郊工况油耗(L/100km) | 5.2 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.40 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.2 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | 6.60 |
网友油耗(L/100km) | 5.30 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | |
易车实测油耗(L/100km) | 5.43 | ||||
易车实测0-100公里加速时间(s) | 11.20 | 11.20 | 11.7 | 11.90 | |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 |
乘员人数(含司机)(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车体参数纠错 |
|||||
车身颜色 | 暴风灰,碧玉黑,恒星紫,加州橙,玫瑰红,抹茶绿,象牙白,月光银 | 暴风灰,碧玉黑,恒星紫,加州橙,玫瑰红,抹茶绿,象牙白,月光银 | 暴风灰,碧玉黑,恒星紫,加州橙,玫瑰红,抹茶绿,象牙白,月光银 | 暴风灰,碧玉黑,恒星紫,加州橙,玫瑰红,抹茶绿,象牙白,月光银 | |
车长(mm) | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 |
车宽(mm) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
车高(mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1525 | 1522 |
轴距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
前轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1460 |
后轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1465 |
整备质量(kg) | 942 | 938 | 942 | 955 | 977 |
满载质量(kg) | 1375 | 1375 | 1375 | 1395 | 1395 |
最小离地间隙(mm) | 153 | 153 | 153 | 149 | 147 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
行李厢容积(L) | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
行李厢最大拓展容积(L) | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
行李厢盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行李厢打开方式 | 上掀 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
运动包围 | - | - | - | - | - |
发动机参数纠错 |
|||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
发动机型号 | HR15DE | HR15DE | HR15DE | HR15DE | HR15DE |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
压缩比 | 10.1 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
最大马力(Ps) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
特有技术 | 连续可变气门正时控制系统(CVTC) | 连续可变气门正时控制系统(CVTC) | 连续可变气门正时控制系统(CVTC) | 连续可变气门正时控制系统(CVTC) | 连续可变气门正时控制系统(CVTC) |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油箱容积(L) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
启停系统 | - | - | - | - | - |
变速箱参数纠错 |
|||||
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 4挡 自动 | 4挡 自动 |
电子档杆 | - | - | - | - | - |
底盘制动参数纠错 |
|||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
最小转弯半径(m) | 4.5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 |
中央差速器锁 | - | - | - | - | - |
安全配置参数纠错 |
|||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | - | - | - |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | - | ● |
发动机电子防盗 | ● | - | ● | ● | ● |
车轮参数纠错 |
|||||
前轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 | |
后轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 | |
前轮毂规格 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 15英寸 | |
后轮毂规格 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 15英寸 | |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
行车辅助参数纠错 |
|||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - |
动态稳定控制系统(ESP) | - | - | - | - | - |
随速助力转向调节(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
泊车雷达(车前) | - | - | - | - | |
倒车雷达(车后) | ● | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 |