1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
排量: | 3.0 L*1 | 2.5 L*2 | |
发动机型式: | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | ||
最大功率: | 167kW/6,200rpm | 142kW/6,200rpm | |
最大扭矩: | 293Nm/4,400rpm | 236Nm/4,400rpm | |
厂家建议零售价: | ¥319,800~¥519,800 | ||
整车尺寸: | *1 全长5,005mm×全宽1,810mm×全高1,505mm *2 全长5,005mm×全宽1,810mm×全高1,500mm |
2012新款CROWN 皇冠为丰田旗舰豪华气度融入美学新思维,以多处匠心设计打造线条组合的至尊杰作,为奢华感观赋予灵动气质,辉映都市精英实力风范。
3.0升及2.5升V6发动机,采用先进的Dual VVT-i(进出气门双向正时智能可变系统)发动机控制技术,在获得强大动力的同时,提升了燃油的经济性,实现了卓越的环保性能(排 放标准符合国Ⅳ标准),为您献上气势磅礴而张驰有度的驾驭体验。
*北京地区排放标准为国Ⅴ标准。
2012新款CROWN 皇冠坐拥高端品质内饰,以全新实木装饰让明快感观融入奢华之中,更打造绝佳静谧的座舱空间,高雅舒逸的驾乘感受您自可静享其中。
后排电动座椅具备可斜躺电动调节功能;后排专属空调可根据周围环境自动调控,并配有车载冰箱和具备清除花粉功效的空气净化滤清器,可有效提升空气清净度,让驾乘体验倍感舒适;后排乘坐者只需轻触中央控制按键,即可调节电动式后窗遮阳幕;缜密考究的设计,超越头等舱级别的待遇只为您独享。
型 号 | V6 3.0L | V6 2.5L | ||||||
Royal Saloon VIP |
Royal Saloon | Royal Saloon | Royal Saloon | Royal | Royal | Royal | Royal | |
尊贵版 | 舒适版 | 导航版 | 真皮版 | |||||
GRS202L-DETUKC | GRS202L-DETQKC | GRS208L-DETQKC | GRS208L-DETSKC | GRS208L-DETBKC | ||||
厂家建议零售价 | 51.98万元 | 46.98万元 | 39.98万元 | 37.98万元 | 36.08万元 | 34.98万元 | 33.98万元 | 31.98万元 |
长×宽×高 mm | 5,005×1,810×1,505 | 5,005×1,810×1,500 | ||||||
室内长×室内宽 ×室内高 mm | 2,135×1,520×1,135 |
2,135×1,520 ×1,205 |
||||||
轴距 mm | 2,925 | |||||||
轮距(前/后) mm | 1,540/1,540 | |||||||
最小离地间隙(满载) mm | 130 | |||||||
最小转弯半径 m | 5.4 | |||||||
整备质量 kg | 1,740 | 1,715 | 1,705 | 1,700 | 1,690 | 1,675 | ||
满载质量 kg | 2,145 | 2,100 | ||||||
行李箱容积 L | 426(配备后部空调) | 523 | ||||||
轮胎规格 | 235/50R 17 |
型号 | 3GR | 5GR | ||||||
型式 | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | |||||||
排气量 cc | 2,995 | 2,497 | ||||||
最大功率 KW/rpm | 167/6,200 | 142/6,200 | ||||||
最大扭矩 Nm/rpm | 293/4,400 | 236/4,400 | ||||||
缸径×行程 mm×mm | ф87.5×83.0 | ф87.5×69.2 | ||||||
压缩比 | 10.5 | 10.0 | ||||||
最高车速 km/h | 230 | 219 | ||||||
燃油供给装置 | 电子控制式燃料喷射装置(EFI) | |||||||
排放标准 | 国Ⅳ(北京国Ⅴ) | |||||||
变速箱型式 | 手自一体式6档自动变速箱(6 Super ECT) | |||||||
油箱容积 L | 70 |
制动系统(前/后) | 16英寸通风盘式/15英寸实体盘式 | |||||||
悬架系统(前/后) | 双叉杆式悬架/多连杆式悬架 | |||||||
驱动方式 | 前置后驱(FR) |
*V6 2.5L所有级别车身高度为1,500mm