1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
整车尺寸: | 全长5,170mm×全宽1,970mm×全高1,930mm (4.0L GX-R全长 5,095mm) | |
发动机形式: | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(VVT-i) | V型8缸顶置双凸轮轴电喷32气门(VVT-i) |
排气量: | 4.0L | 4.6L |
最大功率: | 202/5,600 Kw/rpm | 228/5,500 Kw/rpm |
最大扭矩: | 385/4,400 N.m/rpm | 453/3,400 N.m/rpm |
最大接近角: | 29° | |
最大离去角: | 20° | |
厂家建议零售价: | ¥765,000 ~ ¥1,159,000 |
只要一眼,心就会被它轻轻俘获。
饱满的车头、浮华而不骄躁,粗犷的进气格栅,豪气却不霸气;
富有艺术美感的前组合大灯,令视野伸到无限的远方,无论黑夜还是白昼,无论雾天还是灿烂的日子;
高品质音响系统带来的美妙天籁之音,亦为旅程倍添惬意。
不得不承认,完美的涵义令人如此陶醉,尊贵与优越感油然而生;
不得不承认,高贵是一种气质,永远无法模仿。
细节成就典范,完美没有终点。领先业界的空调系统 ,将寒冬与酷暑轻轻抹去,随时如沐春风。舒适灵活的座椅,自由上下,处处是舒展的惬意与舒适。
车顶的小型储物盒与车内的冷藏箱,让随时享受美味成为可能;电动天窗与双遮阳板,保持了私密性并遮挡住了强光。一键启动装置与智能钥匙,则将高效的概念完美演绎。
级别 | 4.0L V6 | 4.6L V8 | ||
GX-R | VX | VX | VX-R | |
厂家建议零售价 | 76.5万元 | 79.9万元 | 101.9万元 | 115.9万元 |
整备质量(Kg) | 2540 | 2645 | 2675 | 2725 |
满载质量(Kg) | 3300 | 3300 | 3350 | 3350 |
发动机型号 | 1GR | 1GR | 1UR | 1UR |
发动机型式 |
V型6缸顶置 双凸轮轴电喷 24气门(VVT-i) |
V型6缸顶置 双凸轮轴电喷 24气门(VVT-i) |
V型8缸顶置 双凸轮轴电喷 32气门(VVT-i) |
V型8缸顶置 双凸轮轴电喷 32气门(VVT-i) |
发动机排量(ml) | 3956 | 3956 | 4608 | 4608 |
内径×冲程(mm) | 94×95 | 94×95 | 94×83 | 94×83 |
压缩比 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
最大功率(Kw/rpm) | 202/5600 | 202/5600 | 228/5500 | 228/5500 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 385/4400 | 385/4400 | 453/3400 | 453/3400 |
最高车速(km/h) | 190 | 190 | 200 | 200 |
燃料供给装置 |
EFI 电子控制式 燃油喷射装置 |
EFI 电子控制式 燃油喷射装置 |
EFI 电子控制式 燃油喷射装置 |
EFI 电子控制式 燃油喷射装置 |
油箱容积(L) | 93+45 | 93+45 | 93+45 | 93+45 |
全长(mm) | 5095 | 5170 | 5170 | 5170 | |
全宽(mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
全高(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
轮距(mm) | 前 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
后 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |
最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | |
最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
最大接近角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | |
最大离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
定员(人) | 8 | 8 | 8 | 8 |
型号 | A750F | A750F | AB60F | AB60F | |
型式 | 五档手自一体 | 五档手自一体 | 六档手自一体 | 六档手自一体 | |
1档 | 3.520 | 3.520 | 3.333 | 3.333 | |
2档 | 2.042 | 2.042 | 1.960 | 1.960 | |
3档 | 1.400 | 1.400 | 1.353 | 1.353 | |
4档 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
5档 | 0.716 | 0.716 | 0.728 | 0.728 | |
6档 | – | – | 0.588 | 0.588 | |
倒档 | 3.224 | 3.224 | 3.061 | 3.061 | |
减速比 | 前 | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.300 |
后 | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.300 |
转向系统 |
齿轮齿条式 液压助力 |
齿轮齿条式 液压助力 |
齿轮齿条式 液压助力 |
齿轮齿条式 液压助力 |
|
悬架系统 | 前 |
螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 |
螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 |
螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 |
螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 |
后 | 四连杆式非独立悬架 | 四连杆式非独立悬架 | 四连杆式非独立悬架 | 四连杆式非独立悬架 | |
制动系统 | 前 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
驱动方式 | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | |
排放标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |