新骐达 |
新骐达 |
新骐达 |
新骐达 |
新骐达配置表
车型及名称
1.6 XE
MT
1.6 XE
CVT
1.6 XL
MT
1.6 XL
CVT
1.6 XL
CVT
1.6 XV
CVT
舒适版
舒适版
智能版
智能版
酷咖版
豪华版
厂商指导价格(元)
10.53万元
11.53万元
11.53万元
12.53万元
12.63万元
13.73万元
车身尺寸及质量 | ||||||
长 (mm) | 4295 | |||||
宽 (mm) | 1760 | |||||
高 (mm) | 1520 | |||||
轴距 (mm) | 2700 | |||||
轮距 (mm)(前/后) | 1540/1540 | |||||
整备质量 (kg) | 1206 | 1211 | 1206 | 1211 | 1211 | 1211 |
行李厢容积 (L) | 310 | |||||
汽油箱容积 (L) | 52 | |||||
高效引擎 | ||||||
型号 | 新一代HR16DE | |||||
形式 | 全铝直列四缸(带DIS燃油双喷射系统及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | |||||
压缩比 | 9.8:1 | |||||
排气量 (CC) | 1598 | |||||
额定功率 (kw/rpm) | 93/5600 | |||||
最大扭矩 (N·m/rpm) | 154/4000 | |||||
最高车速 (km/h) | 184 | 175 | 184 | 175 | 175 | 175 |
0-100km/h加速时间 (s) | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
90km/h等速油耗 (L/100km) | 5.4 | |||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
行驶机构 | ||||||
变速箱型式 | 5MT | 全新智能XTRONIC CVT无级变速器 | 5MT | 全新智能XTRONIC CVT无级变速器 | 全新智能XTRONIC CVT无级变速器 | 全新智能XTRONIC CVT无级变速器 |
最小转弯半径 (m) | 5.2 | |||||
最小离地间隙 (空载)(mm) | 167 | 166 | 167 | 166 | 166 | 166 |
悬挂系统 (前) | 麦弗逊式独立悬架(带高刚性稳定杆) | |||||
悬挂系统 (后) | 扭力梁式非独立悬架(带高刚性稳定杆) | |||||
制动系统 | 四轮碟式制动 | |||||
转向系统 | EPS车速感应电动助力转向 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||
轮胎规格 | 195/60R16 | |||||
铝合金轮辋 | 16寸精炫铝合金轮毂 | |||||
超凡外观 | ||||||
蜂窝状时尚前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动开闭前大灯 | - | - | 自动开闭卤素前大灯 (带急闪提示转向) | 自动开闭卤素前大灯 (带急闪提示转向) | 自动开闭卤素前大灯 (带急闪提示转向) | 自动开闭氙气前大灯 (带急闪提示+自动清洗+照明高度自动调节) |
高穿透力前雾灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席一键上下/带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一触式电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● |
电动调节车外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | - | - | ● | ● | ● | ● |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多级式后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宽适空间 | ||||||
悬浮式钢琴漆面中控台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雅致风尚自动发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高质感真皮方向盘 | - | - | - | - | - | ● |
Multi-layer仿生学座椅 | 高级织物 | 高级织物 | 高级皮+高级织物混搭设计 | 高级皮+高级织物混搭设计 | 酷咖高级皮 | 高级皮 |
驾驶席六向调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6/4分割后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅中央独立头枕 | - | - | - | - | - | ● |
超宽舒适前排车门扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席中央扶手(带置物盒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动关闭室内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化妆镜地图灯遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置抗震软面眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人性化杯托 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
智能科技 | ||||||
一键式启动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
I-KEY智能遥控钥匙系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双区独立控制自动空调 | - | - | ● | ● | ● | ● |
手动清新空调 | ● | ● | - | - | - | - |
行车电脑(平均/瞬时油耗、行驶/续航里程) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | - | - | ● | ● | ● | ● |
高保真CD音响系统 (MP3+AUX,4喇叭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FOLLOW ME HOME大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调后排出风口 | - | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | - | ● |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | ● |
周到安全 | ||||||
ZONE BODY区域车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高刚性抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席限力式双向预张紧安全带(带主动提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席限力式预张紧安全带(带主动提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席三点式安全带 | 左中右三席 | |||||
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧辅助安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
大型窗帘式辅助安全气囊 | - | - | - | - | - | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动上锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车色 | ||||||
璀璨金 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
月光银 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
翡丽灰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碧玉黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫雅红 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
象牙白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
浅色内饰 | 除炫雅红、碧玉黑 | |||||
酷黑内饰 | 除璀璨金 | |||||
酷咖内饰 | ●除璀璨金且酷咖版专享 |
专营店名 称 :淄博泰通专营店
销 售 热 线 :0533-3599888
服 务 热 线 :0533-3593222
专营店地 址 :淄博市张店区中心路253号
网 址 :http://zbttong.e-nissan.com.cn