逍客 |
逍客 |
逍客配置表
车型及名称 | 1.6XE 风 | 2.0XL 火 | 2.0XL 酷火 | 2.0XL 火 | 2.0XL 酷火 | 2.0XV 雷 | 2.0XV 酷雷 | 2.0XV 炫 | 2.0XV 酷炫 | 2.0XV 虎 | 2.0XV 龙 |
MT 2WD | MT 2WD | MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |
厂商指导价格(元) | 139800元 | 151800元 | 153800元 | 164800元 | 166800元 | 180800元 | 183800元 | 183800元 | 186800元 | 201800元 | 219800元 |
车型尺寸及质量 | |||||||||||
长X宽X高 mm | 4315X1783X1606 | 4354X1783X1606 | 4315X1783X1606 | ||||||||
轴距 mm | 2630 | ||||||||||
前/后轮距 mm | 1540/1545 | ||||||||||
整备质量 kg | 1321 | 1376 | 1376 | 1408 | 1408 | 1436 | 1436 | 1454 | 1454 | 1512 | 1512 |
汽油箱容积 L | 65 | ||||||||||
行李厢容积 L | 352 | ||||||||||
发动机 | |||||||||||
发动机型式 | HR16DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE |
排气量 cc | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
额定功率 kw/rpm | 89/6000 | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 | 106/5200 |
最大扭矩 N·m/rpm | 154/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 |
压缩比 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
最高时速 km/h | 174 | 191 | 191 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 177 | 177 |
0-100km/h 加速时间 s | 12.1 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 |
百公里油耗L(90km/h) | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 |
百公里综合油耗(L/100km) | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 |
行驶 | |||||||||||
驱动方式 | 4×2 前轮驱动 | 4×4 全模式四轮驱动 | |||||||||
最小转弯半径 m | 5.3 | ||||||||||
最小离地间隙(空载) mm | 201 | 200 | 200 | 199 | 199 | 203 | 203 | 204 | 204 | 203 | 203 |
变速箱型式 | 5速手动 | 6速手动 | 6速手动 | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6速手动模式) | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6速手动模式) | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6速手动模式) | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6速手动模式) | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6速手动模式) | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6速手动模式) | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6速手动模式) | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6速手动模式) |
悬挂系统(前) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(高速阻尼控制减震器) | ||||||||||
悬挂系统(后) | 带稳定杆多连杆式独立后悬挂(高速阻尼控制减震器) | ||||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||||||
转向系统 | EPS速度感应式电动助力转向系统 | ||||||||||
Eco Drive节能驾驶助手 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钢轮辋(215/65R16) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮辋(215/65R16) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮辋(215/60R17) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观 | |||||||||||
通览全景天窗 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
自动开闭前大灯 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
氙气前大灯 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● |
前大灯水平调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
前大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
侧面镀铬防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前护板 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
后护板 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
侧踏板 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
前雾灯饰框 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
舒适 | |||||||||||
遥控钥匙 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能遥控钥匙系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
全自动空调 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人体工学柔软绒布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
人体工学有氧皮座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节驾驶席座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席中央扶手(带杯架) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席中央头枕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
6:4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高质感排挡杆 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
单碟高保真剧院CD(带USB接口) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟高保真剧院CD+Audio音响系统(带USB接口) | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
DVD高保真剧院+Audio音响系统(带USB接口) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 |
便利 | |||||||||||
CARWINGS 智行+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
倒车雷达 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
5英寸多功能彩色液晶显示屏 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
倒车影像监视系统 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
AVM全景式监控影像系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸多功能彩色液晶显示屏 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASCD定速巡航系统(带方向盘快拨键) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙免提系统(带方向盘快拨键) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节车外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排阅读灯 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
后备厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 (手套箱内) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板(驾驶席及助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢便利挂钩 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | |||||||||||
ZONE BODY区域车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高刚性强抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席主动安全保护头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席侧辅助安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗帘式辅助安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA辅助刹车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆行驶动态控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带防盗报警功能) |
前席三点式预张紧安全带(带驾驶席安全带提醒、位置可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央自动门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力前/后雾灯 | 带后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
专营店名 称 :淄博泰通专营店
销 售 热 线 :0533-3599888
服 务 热 线 :0533-3593222
专营店地 址 :淄博市张店区中心路253号
网 址 :http://zbttong.e-nissan.com.cn