新轩逸 |
新轩逸 |
新轩逸配置表
型及名称 |
1.6 XE 舒适版 |
1.6 XL 豪华版 |
1.6 XV 尊享版 |
1.8 XL 豪华版 |
1.8 XV 尊享版 |
|||
MT | CVT | MT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | |
厂商指导价格(万元) | 119000元 | 129000元 | 125000元 | 135000元 | 137800元 | 140000元 | 150000元 | 169000元 |
车型尺寸及质量 | ||||||||
长×宽×高 (mm) | 4610×1760×1495 | |||||||
轴距 (mm) | 2700 | |||||||
前/后轮距 (mm) | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | 1530/1530 |
整备质量 (kg) | 1208 | 1237 | 1217 | 1237 | 1237 | 1264 | 1271 | 1288 |
行李厢容积 (L) | 510 | |||||||
汽油箱容积 (L) | 52 | |||||||
动力系统 | ||||||||
发动机型号 | HR16DE | HR16DE | HR16DE | HR16DE | HR16DE | MRA8DE | MRA8DE | MRA8DE |
发动机型式 | 全铝直列四缸(带DIS燃油双喷射系统及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | 全铝直列四缸(带DIS燃油双喷射系统及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | 全铝直列四缸(带DIS燃油双喷射系统及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | 全铝直列四缸(带DIS燃油双喷射系统及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | 全铝直列四缸(带DIS燃油双喷射系统及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | 全铝直列四缸(采用纳米级低摩擦技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | 全铝直列四缸(采用纳米级低摩擦技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | 全铝直列四缸(采用纳米级低摩擦技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) |
排气量 (cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1798 | 1798 | 1798 |
压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
变速箱 | 5MT / 全新智能XTRONIC CVT 无级变速器 | 全新智能XTRONIC CVT 无级变速器 | 6MT / 全新智能XTRONIC CVT 无级变速器 | 全新智能XTRONIC CVT 无级变速器 | ||||
额定功率 (kw/rpm) | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 102/6000 | 102/6000 | 102/6000 |
最大扭矩 (N·m/rpm) | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 174/3600 | 174/3600 | 174/3600 |
最高时速(km/h) | 187 | 180 | 187 | 180 | 180 | 195 | 186 | 186 |
0-100km/h加速时间 (s) | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.4 |
90km/h等速油耗(L)① | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
综合工况油耗(L/100km)② | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
行驶机构 | ||||||||
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂(带超高刚性稳定杆) | |||||||
悬挂系统(后) | 扭力梁式悬挂(带超高刚性稳定杆) | |||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||||
转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向系统 | |||||||
轮胎规格 | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 | 205/50R17 |
16寸铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
17寸旋风动感铝合金轮辋 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
16寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
最小离地间隙(空载)(mm) | 169 | 164 | 168 | 164 | 164 | 166 | 164 | 165 |
俊朗造型 | ||||||||
豪华晶钻LED灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
氙气前大灯(带前大灯清洗装置与自动水平调节) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前大灯手动水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前大灯自动开闭系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
LED后视镜转向灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车身转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一触式电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能科技 | ||||||||
ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
智能钥匙系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
一键式启动系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
行车电脑(平均/瞬间油耗、行驶/续航里程、车外温度显示) | ●(不含车外温度显示功能) | ●(不含车外温度显示功能) | ●(不含车外温度显示功能) | ●(不含车外温度显示功能) | ● | ● | ● | ● |
5.8英寸多功能液晶显示屏 | - | - | - | - | - | - | ☆③ | ● |
三色显距倒车影像监视系统 | - | - | - | - | - | - | ☆③ | ● |
NAVI卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | ☆③ | ● |
CARWINGS智行+ | - | - | - | - | - | - | - | ● |
自发光式仪表盘(带驾驶信息显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘(带方向盘音响控制) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASCD定速巡航系统(带方向盘快拨键) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
电动调节车外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手动清新空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
双区独立控制自动空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
高保真CD+Audio音响系统(MP3+AUX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 |
舒适便利 | ||||||||
高质感真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Multi-Layer仿生学座椅 | 绒布材质 | 绒布材质 | 真皮材质 | 真皮材质 | 真皮材质 | 真皮材质 | 真皮材质 | 真皮材质 |
驾驶席电动调节座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席一键上下/带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席中央扶手 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
前席中央扶手(滑动式) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席中央扶手(带行李厢通道) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席中央头枕 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后座阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全屏障 | ||||||||
多通道Zone Body区域车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UHSS超高刚性车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席侧安全气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
窗帘式辅助安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前席三点式预张紧安全带(带主动提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席三点式安全带(左中右三席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带防盗警报功能) |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ●/-③ | - |
高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
专营店名 称 :淄博泰通专营店
销 售 热 线 :0533-3599888
服 务 热 线 :0533-3593222
专营店地 址 :淄博市张店区中心路253号
网 址 :http://zbttong.e-nissan.com.cn