玛驰 |
玛驰 |
玛驰配置表
车型及名称 |
1.5 XE 易型版 |
1.5 XL 易炫版 |
1.5 XV 易智版 |
|
MT | MT | AT | AT | |
厂商指导价格(元) | 66900元 | 70900元 | 78500元 | 87500元 |
车身参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 3779×1666×1526 | 3779×1666×1526 | 3779×1666×1525 | 3779×1666×1522 |
轴距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
前/后轮距(mm) | 1470/1475 | 1470/1475 | 1470/1475 | 1460/1465 |
行李厢容积( L) | 251/531 | |||
汽油箱容积( L) | 41 | |||
发动机 | ||||
型号 | HR15DE | |||
形式 | 直列四缸全铝合金DOHC连续可变气门正时控制系统(C-VTC) | |||
压缩比 | 10.1 | |||
排气量 ( cc) | 1498 | |||
额定功率 ( kW/rpm) | 79/6000 | |||
最大扭矩 ( Nm/rpm) | 138/4800 | |||
0-100km/h加速时间(s) | 11.2 | 11.2 | 11.7 | 11.9 |
行驶机构 | ||||
变速箱型式 | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT |
最小转弯半径(m) | 4.5 | |||
最小离地间隙 (空载,mm) | 153 | 153 | 149 | 147 |
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立前悬挂 | |||
悬挂系统(后) | 扭力梁式非独立悬挂 | |||
制动系统(前/后) | 前盘后鼓制动系统 | |||
转向系统 | EPS电动助力转向 | |||
轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 |
轮辋 | 钢轮辋 | 钢轮辋 | 钢轮辋 | 铝合金轮辋 |
环保节油 | ||||
赛车级低磨损真圆内径加工工艺 | ● | ● | ● | ● |
90km/h等速油耗 ( L/100km)① | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
综合工况油耗(L/100Km)② | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
时尚外观 | ||||
高度可调晶润前大灯 | ● | ● | ● | ● |
灵动造型镀铬格栅 | - | ● | ● | ● |
车顶降噪箭形槽 | ● | ● | ● | ● |
电动调节车外后视镜(手动折叠) | - | ● | ● | ● |
后视镜高级电动折叠功能 | - | - | - | ● |
前雨刮 | 间歇式 | 间歇式带多级可调 | 间歇式带多级可调 | 间歇式带多级可调 |
后雨刮 | - | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | |||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
智能装备 | ||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
多功能e车助手 | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙系统 | - | ● | ● | - |
智能遥控钥匙系统 | - | - | - | ● |
发动机一键启动系统 | - | - | - | ● |
智能倒车雷达 (带方向和距离图形显示) |
- | ● | ● | ● |
舒适便利 | ||||
人性化双弧造型中控台 | ● | ● | ● | ● |
超清晰立体组合仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
节能手动空调 | ● | ● | ● | ● |
人体工学舒适座椅 | 绒布座椅 | 高级织物座椅 | 高级织物座椅 | 高级织物座椅 |
驾驶席4向调节座椅 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席4向调节座椅 | ● | ● | ● | ● |
可折叠式后排座椅 | ● | ● | ● | ●(6:4分割) |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 (驾驶席带一键升降及防夹功能) |
● | ● | ● | ● |
前席遮阳板(驾驶席带化妆镜) | ● | ● | ● | ● |
高保真单碟CD | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 4扬声器 |
AUX音频接口 | ● | ● | ● | ● |
12V电源插座 | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制键 | - | - | - | ● |
室内照明灯 | ● | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | - | ● | ● | ● |
人性化杯托(前2后1) | ● | ● | ● | ● |
前车门饮料格(左右各1) | ● | ● | ● | ● |
行李厢搁物板 | - | ● | ● | ● |
周到安全 | ||||
区域组合车身 | ● | ● | ● | ● |
ABS 防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前席三点式ELR预张紧安全带 (带限力器,高度可调) |
● | ● | ● | ● |
后席三点式ELR安全带(中间为两点式) | ● | ● | ● | ● |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止控制系统 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警系统 | - | ● | ● | ● |
专营店名 称 :淄博泰通专营店
销 售 热 线 :0533-3599888
服 务 热 线 :0533-3593222
专营店地 址 :淄博市张店区中心路253号
网 址 :http://zbttong.e-nissan.com.cn