2014年10月30日-2014年11月28日,远方汽贸淄博泰通骐达最高优惠1.43万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
1.6 XL CVT 酷咖版 2014款 | 12.63 | ↓1.43 | 11.2 | 少量现车 |
1.6 XL CVT 酷咖版 2013款 | 12.73 | ↓1.43 | 11.3 | 少量现车 |
1.6T XV 手动 致酷版 2012款 | 14.88 | ↓1.43 | 13.45 | 少量现车 |
1.6T XV CVT 致酷版 2012款 | 15.88 | ↓1.43 | 14.45 | 少量现车 |
1.6 XL-luxury CVT 豪华版 2011款 | 13.73 | ↓1.43 | 12.3 | 少量现车 |
1.6T XV 手动 炫动版 2011款 | 13.88 | ↓1.43 | 12.45 | 少量现车 |
1.6T XV CVT 炫动版 2011款 | 14.88 | ↓1.43 | 13.45 | 少量现车 |
1.6 XE MT 舒适版 2011款 | 10.53 | ↓1.43 | 9.1 | 少量现车 |
1.6 XL MT 智能版 2011款 | 11.53 | ↓1.43 | 10.1 | 少量现车 |
1.6 XE CVT 舒适版 2011款 | 11.53 | ↓1.43 | 10.1 | 少量现车 |
1.6 XL CVT 智能版 2011款 | 12.53 | ↓1.43 | 11.1 | 少量现车 |
骐达