2014年12月03日-2014年12月28日,怒放12亿 感恩购车季,只要您到店扫码,就可以获得,天籁感恩礼包2500元。远方汽贸淄博泰通骐达最高优惠1.48万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,地址:淄博市张店区中心路253号 电话:0533--3599888
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2.0XL Upper 科技版 2014款 | 19.14 | ↓0.14 | 19 | 现车充足 |
2.5XL Upper 科技版 2014款 | 20.98 | ↓0.28 | 20.7 | 现车充足 |
天籁·公爵 2.5XV荣耀版 2014款 | 23.18 | ↓0.28 | 22.9 | 现车充足 |
天籁·公爵 2.5XV尊享版 2014款 | 25.18 | ↓1 | 24.18 | 现车充足 |
天籁·公爵 2.5XV-NAVI尊雅版 2014款 | 26.28 | ↓1 | 25.28 | 现车充足 |
天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES尊尚版 2014款 | 28.58 | ↓1 | 27.58 | 现车充足 |
天籁·公爵 2.5XV-VIP尊领版 2014款 | 29.98 | ↓1 | 28.98 | 现车充足 |
2.5XL NAVI-Tech 智享版 2013款 | 22.28 | ↓0.78 | 21.5 | 现车充足 |
2.5XL Upper NAVI-Tech 尊贵版 2013款 | 24.48 | ↓0.78 | 23.7 | 现车充足 |
2.5XL-NAVI 豪华版 2013款 | 21.68 | ↓0.78 | 20.9 | 现车充足 |
2.0XL-NAVI 智领版 2013款 | 19.68 | ↓0.78 | 18.9 | 现车充足 |
2.5XL 领先版 2013款 | 20.58 | ↓1.28 | 19.3 | 现车充足 |
2.0XE 时尚版 2013款 | 17.78 | ↓0.78 | 17 | 现车充足 |
2.0XL 舒适版 2013款 | 18.58 | ↓1.18 | 17.4 | 现车充足 |
天籁