车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
1.6L CVT XV 尊享版 2014款 | 13.78 | ↓0.9 | 12.88 | 现车充足 |
1.8L 手动 XL 豪华版 2012款 | 14 | ↓0.8 | 13.2 | 现车充足 |
1.8L 自动 XL 豪华版 2012款 | 15 | ↓0.8 | 14.2 | 现车充足 |
1.8L 自动 XV 尊享版 2012款 | 16.9 | ↓0.8 | 16.1 | 现车充足 |
1.6L 手动 XE 经典舒适版 2012款 | 9.98 | ↓1.28 | 8.7 | 现车充足 |
1.6L 自动 XE 经典舒适版 2012款 | 10.98 | ↓1.28 | 9.7 | 现车充足 |
1.6L 手动 XL 经典豪华版 2012款 | 11.08 | ↓1.28 | 9.8 | 现车充足 |
1.6L 手动 XE 舒适版 2012款 | 11.9 | ↓0.9 | 11 | 现车充足 |
1.6L 自动 XL 经典豪华版 2012款 | 12.08 | ↓1.28 | 10.8 | 现车充足 |
1.6L 手动 XL 豪华版 2012款 | 12.5 | ↓0.9 | 11.6 | 现车充足 |
1.6L 自动 XE 舒适版 2012款 | 12.9 | ↓0.9 | 12 | 现车充足 |
1.6L 自动 XL 豪华版 2012款 | 13.5 | ↓0.9 | 12.6 | 现车充足 |
1.8L 自动 XE 舒适版 2012款 | 13.7 | ↓0.8 | 12.9 | 现车充足 |
轩逸